產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:石油產(chǎn)品試驗用溫度計用途:軟化點(diǎn)玻璃溫度計供石油工業(yè)化驗、分析、測定石油產(chǎn)品的各種溫度計。本廠(chǎng)還可以根據用戶(hù)需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生產(chǎn)種石油產(chǎn)品試驗用液體溫度計。
石油產(chǎn)品試驗用溫度計用途:
供石油工業(yè)化驗、分析、測定石油產(chǎn)品的各種溫度計。本廠(chǎng)還可以根據用戶(hù)需要,按ASTM.ISO.JIS的系列生產(chǎn)種石油產(chǎn)品試驗用液體溫度計。
技術(shù)參數:
品 名 | 規 格 | 包裝 | 備注 |
苯結晶玻璃溫度計 | 長(cháng)215mm 4~6℃ | 1支/盒 | 棒式 |
苯結晶玻璃溫度計 | 長(cháng)250mm 4~6℉ 無(wú)冰點(diǎn)刻度 | 1支 | 棒式 |
熱量計玻璃棒式溫度計 | 長(cháng)585mm 19~35℃ 0.02 | 1支/盒 | . |
氧彈熱量計玻璃溫度計 | 長(cháng)609mm 18.5~25.1℃ 0.01 | 1支/盒 | 棒式 |
氧彈熱量計玻璃溫度計 | 長(cháng)609mm 23.9~30.1℃ 0.01 | 1支/盒 | 棒式 |
針入度玻璃溫度計 | -5-50℃ 0-110℃ | 5支/盒 | 棒式 |
石油氣體熱量針入口玻璃溫度計 | 長(cháng)468mm 54~101℉ | 1支/盒 | . |
石油氣體熱量針入口玻璃溫度計 | 長(cháng)468mm 69~116℉ | 1支/盒 | . |
焦化玻璃溫度計 | 長(cháng)215+/-5mm 4~6℃ | 1支 | 棒式 |
軟化點(diǎn)玻璃溫度計 | WLH-35C 30-180℃ 0.5 400+/-1 | 5支/盒 | 內標式 |
瀝青脆裂點(diǎn)溫度計 | WLH-36C -38-30℃ 0.5 430+/-1 | 5支/盒 | 棒式 |
潤滑油破乳化值用溫度計 | -1-105℃ 0.5 300+/-5 | 5支/盒 | 棒式 |
如果你對 此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
化工儀器網(wǎng)
sitemap.xml
熱賣(mài)產(chǎn)品:補償式微壓計,數字式微壓計,傾斜式壓差計,U型礦用壓差計,數字大氣壓力表
【掃一掃 關(guān)注我們】